Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 151 |
| Kemarin | : | 80 |
| Total | : | 37.514 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.1 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 2 | 0,08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0,73% | 12 | 0,48% | 6 | 0,24% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 162 | 6,53% | 84 | 3,39% | 78 | 3,15% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 158 | 6,37% | 85 | 3,43% | 73 | 2,94% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 173 | 6,98% | 94 | 3,79% | 79 | 3,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 182 | 7,34% | 95 | 3,83% | 87 | 3,51% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 148 | 5,97% | 77 | 3,11% | 71 | 2,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 166 | 6,70% | 81 | 3,27% | 85 | 3,43% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 171 | 6,90% | 81 | 3,27% | 90 | 3,63% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 217 | 8,75% | 114 | 4,60% | 103 | 4,15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 196 | 7,91% | 111 | 4,48% | 85 | 3,43% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 184 | 7,42% | 95 | 3,83% | 89 | 3,59% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 189 | 7,62% | 93 | 3,75% | 96 | 3,87% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 136 | 5,49% | 60 | 2,42% | 76 | 3,07% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 131 | 5,28% | 64 | 2,58% | 67 | 2,70% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 94 | 3,79% | 37 | 1,49% | 57 | 2,30% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 152 | 6,13% | 61 | 2,46% | 91 | 3,67% |
| JUMLAH | 2479 | 100,00% | 1244 | 50,18% | 1235 | 49,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2479 | 100,00% | 1244 | 50,18% | 1235 | 49,82% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Pondok
1244 1244
1235 2479
2479
TOTAL : 2479 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl.Raya Karanganom-Polanharjo km.05 Desa Pondok, Kecamatan Karanganom, Kab, Klaten |
| Desa | : | Pondok |
| Kecamatan | : | Karanganom |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : | 57475 |
| Anggaran | : | Rp 2.036.087.166,00 |
| Realisasi | : | RP 1.004.376.985,00 |
49.33%
| Anggaran | : | Rp 2.053.853.107,00 |
| Realisasi | : | RP 2.036.557.723,00 |
99.16%
| Anggaran | : | Rp 17.765.941,00 |
| Realisasi | : | RP 17.765.941,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 56.260.000,00 |
| Realisasi | : | RP 56.260.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 1.037.775.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.037.775,00 |
0.1%
| Anggaran | : | Rp 29.196.698,00 |
| Realisasi | : | RP 36.242.006,00 |
124.13%
| Anggaran | : | Rp 306.855.468,00 |
| Realisasi | : | RP 304.609.812,00 |
99.27%
| Anggaran | : | Rp 205.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 205.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 400.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 400.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.227.392,00 |
122.74%
| Anggaran | : | Rp 436.890.007,00 |
| Realisasi | : | RP 432.118.723,00 |
98.91%
| Anggaran | : | Rp 1.456.063.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.453.539.000,00 |
99.83%
| Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 3.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 43.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 43.500.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 114.400.100,00 |
| Realisasi | : | RP 104.400.000,00 |
91.26%