Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 153 |
| Kemarin | : | 80 |
| Total | : | 37.516 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.1 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 438 | 17,67% | 233 | 9,40% | 205 | 8,27% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 373 | 15,05% | 0 | 0,00% | 373 | 15,05% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 461 | 18,60% | 249 | 10,04% | 212 | 8,55% |
| 4 | PENSIUNAN | 21 | 0,85% | 15 | 0,61% | 6 | 0,24% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 65 | 2,62% | 31 | 1,25% | 34 | 1,37% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0,24% | 6 | 0,24% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 80 | 3,23% | 44 | 1,77% | 36 | 1,45% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 28 | 1,13% | 17 | 0,69% | 11 | 0,44% |
| 10 | PETERNAK | 5 | 0,20% | 4 | 0,16% | 1 | 0,04% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 16 | 0,65% | 9 | 0,36% | 7 | 0,28% |
| 13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 5 | 0,20% | 5 | 0,20% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 325 | 13,11% | 187 | 7,54% | 138 | 5,57% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0,16% | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 425 | 17,14% | 293 | 11,82% | 132 | 5,32% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 35 | 1,41% | 21 | 0,85% | 14 | 0,56% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 4 | 0,16% | 4 | 0,16% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 3 | 0,12% | 3 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 7 | 0,28% | 2 | 0,08% | 5 | 0,20% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 2 | 0,08% |
| 65 | GURU | 9 | 0,36% | 1 | 0,04% | 8 | 0,32% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 2 | 0,08% |
| 74 | PERAWAT | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 4 | 0,16% | 4 | 0,16% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 38 | 1,53% | 25 | 1,01% | 13 | 0,52% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 7 | 0,28% | 7 | 0,28% | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 86 | 3,47% | 63 | 2,54% | 23 | 0,93% |
| 89 | LAINNYA | 18 | 0,73% | 10 | 0,40% | 8 | 0,32% |
| JUMLAH | 2479 | 100,00% | 1244 | 50,18% | 1235 | 49,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2479 | 100,00% | 1244 | 50,18% | 1235 | 49,82% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Pondok
1244 1244
1235 2479
2479
TOTAL : 2479 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl.Raya Karanganom-Polanharjo km.05 Desa Pondok, Kecamatan Karanganom, Kab, Klaten |
| Desa | : | Pondok |
| Kecamatan | : | Karanganom |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : | 57475 |
| Anggaran | : | Rp 2.036.087.166,00 |
| Realisasi | : | RP 1.004.376.985,00 |
49.33%
| Anggaran | : | Rp 2.053.853.107,00 |
| Realisasi | : | RP 2.036.557.723,00 |
99.16%
| Anggaran | : | Rp 17.765.941,00 |
| Realisasi | : | RP 17.765.941,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 56.260.000,00 |
| Realisasi | : | RP 56.260.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 1.037.775.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.037.775,00 |
0.1%
| Anggaran | : | Rp 29.196.698,00 |
| Realisasi | : | RP 36.242.006,00 |
124.13%
| Anggaran | : | Rp 306.855.468,00 |
| Realisasi | : | RP 304.609.812,00 |
99.27%
| Anggaran | : | Rp 205.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 205.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 400.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 400.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.227.392,00 |
122.74%
| Anggaran | : | Rp 436.890.007,00 |
| Realisasi | : | RP 432.118.723,00 |
98.91%
| Anggaran | : | Rp 1.456.063.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.453.539.000,00 |
99.83%
| Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 3.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 43.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 43.500.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 114.400.100,00 |
| Realisasi | : | RP 104.400.000,00 |
91.26%